Actualización de cuotas
Se comunica a los socios que el 15 de mayo se cargará la diferencia correspondiente a los meses de enero a abril de 2018 de las nuevas cuotas aprobadas en la Asamblea General Extraordinaria del 8 de abril de 2018.

| Numerarios +75 años | 1€ | 
| Numerarios 18/75 años | 2€ | 
| Aspirantes 10/18 años | 1€ | 
| Aspirantes -10 años | 0,60€ | 
Dichas cantidades se corresponden al siguiente cuadro de tarifas del período 2015-2018.
| CUADRO DE TARIFAS 2015-2018 | |||||
| 2015-2016-2017 | 2018 | Diferencia | Meses | Cantidad | |
| Numerarios +75 años | 15,50€ | 15,75€ | 0,25€ | 4 | 1,00€ | 
| Numerarios 18/75 años | 31,00€ | 31,50€ | 0,50€ | 4 | 2,00€ | 
| Aspirantes 10/18 años | 15,50€ | 15,75€ | 0,25€ | 4 | 1,00€ | 
| Aspirantes -10 años | 7,75€ | 7,90€ | 0,15€ | 4 | 0,60€ | 
Se recuerda asimismo a los socios que hayan tenido alguna incidencia en los cargos bancarios, la necesidad de actualizar los datos bancarios completos de acuerdo a la normativa vigente. Para actualizar dichos datos, deben remitir firmado el Mandato SEPA del titular y el número de cuenta corriente con el código IBAN a la dirección de email somos@nauticosevilla.com o bien pasar por la Secretaría del Club Náutico. / MANDATO SEPA